| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 89 | МОУ СОШ №68 города Уфы | --- | 02.09.2010 14.22.01 | 02.09.2010 14.35.31 |
| 117 | гимназия №93 город Уфа | --- | 05.09.2010 19.55.43 | 05.09.2010 20.20.48 |
| 149 | ГБОУ Республиканский башкирский лицей-интернат, г. Уфа | --- | 07.09.2010 12.43.35 | 07.09.2010 13.16.51 |
| 265 | МОУ "Гимназия №1" г.Стерлитамак Республика Башкортостан | --- | 10.09.2010 20.02.42 | 10.09.2010 20.19.41 |
| 203 | школа №129 город Уфа, Республика Башкортостан | --- | 09.09.2010 13.53.51 | 17.09.2010 11.30.57 |
| 298 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9" г. Кумертау, Республика Башкортостан | --- | 13.09.2010 16.20.57 | 17.09.2010 23.39.11 |
| 246 | ГБОУ Башкирская Республиканская гимназия-интернат №1 им. Р. Гарипова г. Уфа | --- | 10.09.2010 12.28.01 | 23.09.2010 11.24.44 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 163 | ГОУ ДОД "Республиканский центр научно-технического творчества учащихся" МОН КБР, КБР г. Нальчик, ул. Кабардинская 142. | --- | 08.09.2010 11.43.02 | 08.09.2010 12.22.55 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 289 | Математический факультет, ГОУВПО "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева", г.Саранск | --- | 13.09.2010 13.00.49 | 13.09.2010 13.44.47 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 140 | Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №1 Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) | --- | 07.09.2010 03.13.09 | 07.09.2010 03.21.46 |
| 190 | Государственное нетиповое образовательное учреждение лицей-интернат "Республиканский лицей" (г.Якутск, Республика Саха (Якутия) | --- | 09.09.2010 10.14.10 | 09.09.2010 10.38.01 |
| 49 | ГОУ «Верхневилюйская республиканская гимназия им.М.А.Алексеева» с.Верхневилюйск Республика Саха Якутия | --- | 09.07.2010 06.24.15 | 25.09.2010 12.30.42 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 109 | МОУ гимназия № 45 г.Владикавказа | --- | 04.09.2010 12.52.23 | 04.09.2010 13.06.21 |
| 2 | Республиканский физико-математический лицей-интернат г.Владикавказ Северная Осетия | --- | 30.04.2010 13.49.36 | 21.09.2010 12.31.01 |
| 311 | школа № 27 города Владикавказ | --- | 22.09.2010 19.57.34 | 23.09.2010 10.47.12 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 215 | Татарстан г Набережные Челны, СОШ №13 | --- | 09.09.2010 16.17.04 | 09.09.2010 16.38.38 |
| 258 | школа №1 города Лениногорска республики Татарстан | --- | 10.09.2010 15.57.26 | 10.09.2010 16.10.58 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 196 | ГОУ ДПО "Хакасский республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" г. Абакан | --- | 09.09.2010 12.29.28 | 25.09.2010 09.53.22 |
| 24 | МОУ СШ №5 города Саяногорска республики Хакасия | --- | 07.05.2010 04.22.41 | 25.09.2010 10.08.47 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 233 | "МОУ СОШ №3 г.Чебоксары" | --- | 09.09.2010 23.15.29 | 09.09.2010 23.31.15 |
| 241 | МОУ "Лицей №2" города Чебоксары | Google-maps | 10.09.2010 10.25.06 | 10.09.2010 10.39.31 |
| 44 | МОУ "Лицей №3" г. Чебоксары Чувашской Республики. | Google-maps | 22.06.2010 06.59.38 | 24.09.2010 15.51.59 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 245 | школа № 8 города Бийска Алтайского края | --- | 10.09.2010 11.53.55 | 10.09.2010 12.07.32 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 17 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 11 г.Ейска | Google-maps | 03.05.2010 15.59.03 | 03.05.2010 16.35.56 |
| 113 | Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Развитие" города Армавира Краснодарского края | --- | 04.09.2010 19.39.24 | 04.09.2010 20.24.50 |
| 118 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46,город Краснодар | --- | 05.09.2010 20.53.49 | 22.09.2010 14.10.36 |
| 263 | школа № 18 поселок Парковый Тихорецкий район Краснодарский край | --- | 10.09.2010 17.39.28 | 23.09.2010 14.36.20 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 94 | Красноярский край, г. Железногорск, 60 лет ВЛКСМ 32, Лицей "Гармония" №103 | --- | 03.09.2010 09.27.32 | 03.09.2010 10.15.53 |
| 166 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 164" города Зеленогорска Красноярского края | --- | 08.09.2010 13.01.46 | 14.09.2010 04.53.07 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 151 | МОУ лицей №6, город Ессентуки, Ставропольский край | --- | 07.09.2010 16.07.32 | 21.09.2010 09.02.13 |
| 150 | МОУ СОШ №2 с.Левокумского Левокумского района Ставропольского края | --- | 07.09.2010 13.37.47 | 21.09.2010 14.43.15 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 195 | МОУ СОШ с. Калинка, Хабаровского района | --- | 09.09.2010 11.46.54 | 09.09.2010 11.58.05 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 55 | МОУ СОШ №3 г.Завитинска Амурской области | --- | 05.08.2010 09.45.30 | 05.08.2010 10.12.38 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 23 | Астраханский государственный университет | --- | 06.05.2010 13.17.17 | 06.05.2010 13.49.43 |
| 40 | МОУ "Краснобаррикадная сош" Астраханская область Икрянинский район р.п. Красные Баррикады | --- | 16.06.2010 00.42.55 | 16.06.2010 00.57.11 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 57 | ГОУ "Корочанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушеничми речи" города Короча Белгородской области | --- | 09.08.2010 12.06.54 | 09.08.2010 12.27.54 |
| 71 | МОУ Лицей N 38 г.Белгород | --- | 27.08.2010 17.26.45 | 27.08.2010 18.00.11 |
| 108 | МОУ "Вышнепенская СОШ" Ракитянского района Белгородской области | --- | 04.09.2010 12.37.39 | 04.09.2010 12.48.21 |
| 110 | МОУ-СОШ №13 г. Белгорода | --- | 04.09.2010 13.27.52 | 04.09.2010 13.38.41 |
| 127 | МОУ "СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов" города Старый Оскол Белгородской области | --- | 06.09.2010 11.17.42 | 06.09.2010 12.18.06 |
| 131 | МОУ "СОШ №33 с УИОП" города Старый Оскол Белгородской области, м-н Юбилейный, д. 10 | --- | 06.09.2010 11.18.48 | 06.09.2010 14.50.17 |
| 104 | МОУ "Лицей №3" города Старый Оскол | --- | 03.09.2010 21.01.32 | 06.09.2010 20.02.38 |
| 152 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №30" г. Старый Оскол Белгородской области | --- | 07.09.2010 15.56.36 | 07.09.2010 16.34.26 |
| 147 | МОУ"Средняя общеобразовательная школа № 40" города Старый Оскол Белгордской области | --- | 07.09.2010 11.27.46 | 08.09.2010 10.44.13 |
| 169 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Старый Оскол, Белгородской области | Google-maps | 08.09.2010 14.16.57 | 08.09.2010 15.19.21 |
| 172 | МОУ "СОШ№2 с УИОП" города Губкина Белгородской области | --- | 08.09.2010 15.33.13 | 08.09.2010 15.48.33 |
| 189 | МОУ Большебыковская СОШ с. Большебыково Красногвардейского района Белгородской области | --- | 09.09.2010 08.50.19 | 09.09.2010 09.00.49 |
| 206 | МОУ "Горская средняя общеобразовательная школа" (село Горки Красненского района Белгородской области) | --- | 09.09.2010 11.11.58 | 09.09.2010 14.26.12 |
| 143 | МОУ"ООШ №15" город Старый Оскол Белгородская область | --- | 07.09.2010 09.34.26 | 09.09.2010 15.02.40 |
| 212 | МОУ"ОО Каплинская школа" Старооскольского района Белгородской области | --- | 09.09.2010 15.11.13 | 09.09.2010 15.37.38 |
| 208 | г. Белгород МОУ«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49 Г.БЕЛГОРОДА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» | --- | 09.09.2010 14.31.41 | 09.09.2010 15.40.43 |
| 162 | МОУ Красненская СОШ им. М.И. Светличной (село Красное Красненского района Белгородской области) | --- | 08.09.2010 10.42.43 | 09.09.2010 15.49.09 |
| 213 | МОУ-лицей №32 города Белгорода | --- | 09.09.2010 15.12.16 | 09.09.2010 16.02.06 |
| 218 | МОУ "СОШ № 41города Белгорода" | --- | 09.09.2010 16.42.55 | 09.09.2010 16.59.14 |
| 219 | школа № 3 города Строитель Белгородской области Яковлевского района | --- | 09.09.2010 08.18.01 | 09.09.2010 17.26.11 |
| 234 | МОУ "Ракитянская сош №1" | --- | 10.09.2010 00.16.10 | 10.09.2010 00.29.51 |
| 240 | МОУ "Гимназия №2" города Белгорода | --- | 10.09.2010 09.50.52 | 10.09.2010 10.28.34 |
| 254 | школа№5 горожда Валуйки Белгородской области,Белгородская область, город Валуйки, ул. Фурманова,22 | --- | 10.09.2010 13.50.34 | 10.09.2010 15.25.44 |
| 264 | МОУ-СОШ №19 г.Белгорода имени В.М.Казанцева | --- | 10.09.2010 16.51.43 | 10.09.2010 18.48.29 |
| 97 | школа № 11 города Белгорода | --- | 03.09.2010 13.31.57 | 13.09.2010 11.55.26 |
| 293 | 1школа №28 города Старый Оскол Белгородской области | --- | 13.09.2010 14.26.42 | 13.09.2010 15.03.24 |
| 294 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Камызинская средняя общеобразовательная школа" | --- | 13.09.2010 14.53.11 | 13.09.2010 15.18.39 |
| 217 | МОУ "Гимназия № 6" города Губкина Белгородской области | --- | 09.09.2010 16.13.15 | 16.09.2010 10.33.42 |
| 216 | "МОУ "Сетищенская основная общеобразовательная школа" (село Сетище Красненского района Белгородской области)" | --- | 09.09.2010 16.21.08 | 16.09.2010 15.12.39 |
| 247 | МОУ "Основная общеобразовательная Дмитриевская школа" Старооскольского городского округа Белгородской области | --- | 10.09.2010 12.32.52 | 16.09.2010 15.34.04 |
| 142 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Коломыцевская средняя общеобразовательная школа (село Коломыцево Красногвардейского района Белгородской области | --- | 07.09.2010 09.25.11 | 17.09.2010 10.28.25 |
| 236 | МОУ "Курасовская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области | --- | 10.09.2010 08.39.05 | 18.09.2010 00.26.43 |
| 132 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов" города Старый Оскол Белородской области | --- | 06.09.2010 15.03.35 | 20.09.2010 18.59.14 |
| 124 | МОУ Сорокинская СОШ(село Сорокино Красногвардейского района Белгородской области) | Google-maps | 06.09.2010 09.42.33 | 21.09.2010 12.35.25 |
| 255 | МОУ"Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1" п.Ивня Белгородской области | --- | 10.09.2010 15.36.42 | 21.09.2010 14.27.00 |
| 260 | МОУ "Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с углублённым изучением отдельных предметов" Белгородская область Белгородский район п. Дубовое ул. Ягодная 3 А | --- | 10.09.2010 16.13.30 | 21.09.2010 15.41.11 |
| 175 | МОУ "СОШ № 11" город Старый Оскол Белгородской области | --- | 08.09.2010 17.21.45 | 21.09.2010 22.19.05 |
| 257 | МОУ СОШ №37 города Белгорода | --- | 10.09.2010 15.46.20 | 23.09.2010 12.30.55 |
| 168 | МОУ "СОШ №20 с УИОП" города Старый Оскол | --- | 08.09.2010 14.22.01 | 24.09.2010 19.09.07 |
| 198 | МОУ СОШ №5 города Шебекино Белгородской области | --- | 09.09.2010 12.42.14 | 24.09.2010 19.46.49 |
| 128 | МОУ - лицей №10 г. Белгород | --- | 06.09.2010 12.19.12 | 25.09.2010 18.21.38 |
| 224 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Старый Оскол, Белгородская область | --- | 09.09.2010 19.47.02 | 25.09.2010 23.58.23 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 83 | город Брянск, Бежицкий р-н, Гимназия № 2; город Брянск, Володарский р-н, Гимназия № 3; город Брянск, Советский р-н, Лицей № 1; город Брянск, Фокинский р-н, Гимназия № 1; г. Клинцы, Гимназия № 1; г. Новозыбков, Гимназия; г. Сельцо, Сельцовская СОШ № 4; г. Стародуб, Стародубская СОШ № 1; г. Фокино, Фокинская СОШ № 2; Брасовский р-н, Локотская СОШ № 3; Брянский р-н, Лицей № 1 Брянского района; Выгоничский р-н, Выгоничская СОШ; Гордеевский р-н, Гордеевская СОШ; Дубровский р-н, Дубровская СОШ № 1; Дятьковский р-н, Дятьковская СОШ № 1; Жирятинский р-н, Жирятинская СОШ; Жуковский р-н, Лицей №1 г.Жуковка; Злынковский р-н, Злынковская СОШ № 1; Карачевский р-н, Карачевская СОШ № 5; Клетнянский р-н, Клетнянская СОШ № 2; Климовский р-н, Климовская СОШ № 1; Клинцовский р-н, Первомайская средняя школа; Комаричский р-н, Комаричская СОШ № 1; Красногорский р-н, Красногорская СОШ № 1; Мглинский р-н, Мглинская СОШ № 2; Навлинский р-н, Навлинская СОШ № 2; Новозыбковский р-н, Замишевская СОШ; Погарский р-н, СОШ № 1 п.г.т. Погара; Почепский р-н, СОШ №1 г.Почепа; Рогнединский р-н, Рогнединская СОШ; Севский р-н, Севская СОШ № 2; Стародубский р-н, Шкрябинская СОШ; Суземский р-н, Суземская СОШ № 1; Суражский р-н, Суражская СОШ № 1; Трубчевский р-н, Трубчевская СОШ № 1; Унечский р-н, Унечская СОШ № 1 | --- | 31.08.2010 09.39.29 | 21.09.2010 14.14.47 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 232 | МОУ СОШ №11 города Коврова Владимирской области | --- | 09.09.2010 22.49.01 | 09.09.2010 23.24.44 |
| 306 | МОУ СОШ №17, город Ковров, Владимирская обл. | --- | 14.09.2010 00.45.16 | 14.09.2010 00.53.39 |
| 277 | школа №36 города Владимира | --- | 12.09.2010 13.16.09 | 16.09.2010 20.24.07 |
| 99 | МОУ СОШ №21 города Ковров Владимирской области | --- | 03.09.2010 17.13.41 | 19.09.2010 22.42.53 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 33 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 Тракторозаводского района города Волгограда | --- | 26.05.2010 14.27.34 | 26.05.2010 15.30.34 |
| 242 | «Большеморецкая школа имени А. И. Кострикина (село Большой Морец Еланского района Волгоградской области)» | --- | 10.09.2010 10.34.17 | 10.09.2010 11.00.35 |
| 278 | МОУ гимназия № 9, г. Волгоград, ул. Писемского, 38 | --- | 12.09.2010 13.54.36 | 12.09.2010 14.24.44 |
| 53 | Лицей №10 Кировского района, г. Волгограда | --- | 24.07.2010 23.27.14 | 17.09.2010 20.35.00 |
| 266 | МОУ гимназия № 3Центрального района Волгоград | --- | 10.09.2010 22.17.24 | 21.09.2010 21.09.42 |
| 292 | МОУ лицей №3 Тракторозаводского района города Волгограда | Google-maps | 13.09.2010 13.31.21 | 23.09.2010 13.32.08 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 11 | ФГОУ СПО "Череповецкий металлургический колледж" | --- | 01.05.2010 19.29.01 | 13.09.2010 10.44.21 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 238 | МОУ Сош №52 г. Воронеж ул. Богдана-Хмельницкого 34 | --- | 10.09.2010 09.15.22 | 21.09.2010 10.08.39 |
| 122 | Муниципальное образовательное учреждение лицей "Многоуровневый образовательный комплекс № 2" города Воронежа (МОУ "Лицей МОК №2") | --- | 06.09.2010 01.40.48 | 25.09.2010 20.54.42 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 178 | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования дететй "Центр развития детской одаренности" | --- | 08.09.2010 18.33.40 | 20.09.2010 12.23.59 |
| 134 | г.Иваново, МОУ лицей №33, ул. Багаева, д.38/17 | --- | 06.09.2010 18.03.34 | 23.09.2010 11.45.57 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 164 | Гимназия г.Обнинска | Google-maps | 08.09.2010 12.41.36 | 24.09.2010 12.39.11 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 138 | СОШ № 1 имени Ломоносова (г. Елизово Камчатского края) | Google-maps | 06.09.2010 23.19.00 | 23.09.2010 09.21.35 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 210 | школа № 14 г. Прокопьевска Кемеровской области | --- | 09.09.2010 14.54.51 | 09.09.2010 15.21.26 |
| 126 | Школа №26 города Междуреченска Кемеровской области | --- | 06.09.2010 09.38.21 | 24.09.2010 13.18.47 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 253 | МОУ СОШ №3 городского округа город Мантурово Костромской области | --- | 10.09.2010 14.36.57 | 10.09.2010 15.02.29 |
| 250 | МОУ лицей № 17 города Костромы | --- | 10.09.2010 13.48.35 | 24.09.2010 14.47.05 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 160 | ГОУ "Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей" Курганская область Кетовский район село Лесниково | --- | 08.09.2010 08.14.19 | 20.09.2010 09.20.46 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 22 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов"(г.Железногорск, Курская область) | --- | 06.05.2010 09.07.42 | 06.05.2010 09.13.51 |
| 92 | Курский государственный университет | Google-maps | 02.09.2010 15.12.44 | 02.09.2010 15.44.47 |
| 115 | Школа 2 Курска | --- | 05.09.2010 05.10.19 | 05.09.2010 05.23.23 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 9 | МОУ "Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского" | --- | 30.04.2010 18.31.42 | 30.04.2010 18.59.16 |
| 31 | МОУ Внуковская сельская гимназия, М.О., Ленинский район, ст. Внуково, ул.Железнодорожная д.1 А | Google-maps | 19.05.2010 19.49.41 | 19.05.2010 19.57.55 |
| 51 | МОУ Лицей 13 г.о. Химки Московской области | Google-maps | 21.07.2010 04.37.08 | 21.07.2010 04.50.24 |
| 58 | МОУ "СОШ №12 с углубленным изучением иностранного языка" г.Электросталь Московской области | --- | 09.08.2010 12.43.10 | 09.08.2010 12.58.25 |
| 80 | МОУ Дмитровская СОШ № 1 им. В.И. Кузнецова, г. Дмитров Московская область | --- | 30.08.2010 17.28.12 | 30.08.2010 17.57.13 |
| 87 | Лицей города Троицка | Google-maps | 01.09.2010 22.07.19 | 01.09.2010 22.29.47 |
| 139 | Центр творческого развития и гуманитарного образования города Истры Истринского района | --- | 07.09.2010 01.17.23 | 07.09.2010 01.38.44 |
| 182 | МОУ "Гимназия "Логос" г. Дмитров, Московской области | --- | 08.09.2010 20.58.51 | 08.09.2010 21.45.34 |
| 187 | г. Ступино. Московская область. МОУ " СОШ№2" | --- | 09.09.2010 00.08.00 | 09.09.2010 00.27.30 |
| 204 | МОУ "Лицей №7" г. Электросталь Московской области | --- | 09.09.2010 14.03.20 | 09.09.2010 14.15.36 |
| 179 | МОУ лицей г.Железнодорожный Московской области | --- | 08.09.2010 20.47.20 | 10.09.2010 11.25.11 |
| 295 | Гимназия г. Раменское | --- | 13.09.2010 15.06.03 | 13.09.2010 15.20.07 |
| 75 | МОУ "Лицей №24 им.Героя Советского Союза А.В.Корявина" г.Сергиева Посада | --- | 28.08.2010 21.04.34 | 13.09.2010 23.21.41 |
| 42 | Лицей г Фрязино, Моск. обл | Google-maps | 18.06.2010 00.15.38 | 16.09.2010 17.02.12 |
| 15 | Московская область г.Раменское МОУ гимназия №2 | --- | 03.05.2010 13.20.10 | 17.09.2010 17.31.05 |
| 66 | МОУ "Гимназия №5"город Юбилейный Московской области | --- | 20.08.2010 22.25.31 | 19.09.2010 11.26.25 |
| 81 | ГОУ СОШ №3 города Пущино Московской области | --- | 30.08.2010 19.42.41 | 19.09.2010 23.00.13 |
| 221 | МОУ "СОШ № 13 с УИОП" города Электросталь Московской области | --- | 09.09.2010 17.35.08 | 20.09.2010 20.10.46 |
| 65 | МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева, г. Клин, Московская область | --- | 19.08.2010 13.16.04 | 20.09.2010 21.41.50 |
| 12 | НОУ "Китмир" г. Протвино Московской обл. | --- | 01.05.2010 20.23.03 | 21.09.2010 07.35.29 |
| 207 | МОУ гимназия №4 г.Озеры Московской области | --- | 09.09.2010 14.47.22 | 21.09.2010 09.50.30 |
| 197 | школа "Президент", Московская обл.,Одинцовский район, д.Жуковка, Ильинский подъезд дом 2, стр.1 | --- | 09.09.2010 12.28.27 | 23.09.2010 11.49.22 |
| 296 | Гимназия №2 "Квантор" (Московская обл., г.Коломна) | --- | 13.09.2010 15.17.54 | 23.09.2010 12.30.48 |
| 64 | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 11 г.о. Железнодорожный, ул. Колхозная, 9 | Google-maps | 16.08.2010 13.18.05 | 23.09.2010 14.57.17 |
| 98 | АНО "Павловская гимназия" (деревня Веледниково Истринского района Московской области) | --- | 03.09.2010 16.10.05 | 23.09.2010 15.50.50 |
| 10 | МОУ гимназия "Дмитров", г. Дмитров Московской области, ул. Инженерная, д.24а. | --- | 01.05.2010 08.29.04 | 24.09.2010 16.53.27 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 161 | Кольский филиал ПетрГУ, г.Апатиты, Мурманской обл., ул. Космонавтов, д.3 | --- | 08.09.2010 10.50.08 | 08.09.2010 11.01.17 |
| 285 | ГОУ ДОД "МОЦДОД "Лапландия", Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2; Мурманский педагогический колледж, корпус 1, Мурманск, ул. Володарского, 5; корпус 2, пр.Флотский, 2 | --- | 13.09.2010 09.14.30 | 23.09.2010 11.07.52 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 96 | МОУ "Лицей № 15" имени академика Ю.Б.Харитона, г. Саров | --- | 03.09.2010 13.20.44 | 03.09.2010 14.08.32 |
| 286 | МОУ "Лицей №3" г Саров, Нижегородская область | --- | 13.09.2010 10.17.48 | 20.09.2010 10.28.31 |
| 136 | МОУ СОШ №183 имени Р. Алексеева города Нижнего Новгорода | --- | 06.09.2010 19.26.55 | 20.09.2010 23.08.46 |
| 276 | МОУ СОШ № 7 города Павлово; Нижегородская область, город Павлово | Google-maps | 12.09.2010 13.04.39 | 21.09.2010 16.25.25 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 141 | МАОУ "Вторая Новосибирская Гимназия" | --- | 07.09.2010 06.17.50 | 07.09.2010 08.14.01 |
| 72 | МБОУ "Гимназия № 1" города Новосибирска | --- | 28.08.2010 14.18.53 | 17.09.2010 19.19.48 |
| 59 | МБОУ "Лицей № 22 "Надежда Сибири" г. Новосибирска | --- | 10.08.2010 11.02.17 | 23.09.2010 16.44.17 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 27 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 30" + доп. места проведения турнира | Google-maps | 12.05.2010 11.50.04 | 12.05.2010 12.10.16 |
| 129 | МОУ "Гимназия №1" г. Оренбурга (Краснознаменная, 34) | --- | 06.09.2010 14.09.24 | 06.09.2010 14.18.57 |
| 180 | Лицей №5 города Оренбурга | Google-maps | 08.09.2010 20.20.29 | 08.09.2010 21.03.12 |
| 244 | МОУ СОШ № 39 г.Оренбурга | Google-maps | 10.09.2010 11.05.00 | 10.09.2010 11.27.17 |
| 48 | гимназия №4 города Оренбурга | --- | 07.07.2010 07.30.12 | 10.09.2010 13.08.34 |
| 29 | Оренбургский государственный университет | Google-maps | 14.05.2010 13.25.27 | 25.09.2010 10.17.20 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 137 | школа №30 города Березники | Google-maps | 06.09.2010 19.47.24 | 06.09.2010 19.56.45 |
| 34 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №3" г. Перми | Google-maps | 27.05.2010 14.54.35 | 16.09.2010 15.27.35 |
| 67 | МОУ "СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики" г. Перми | Google-maps | 25.08.2010 09.04.31 | 24.09.2010 11.57.52 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 28 | Станция юных техников города Волгодонска Ростовской области | --- | 13.05.2010 11.16.27 | 13.05.2010 11.30.38 |
| 133 | Лицей информационных технологий при РВИ РВ г. Ростов-на-Дону | --- | 06.09.2010 15.25.34 | 20.09.2010 13.56.10 |
| 261 | МОУ лицей №1 г.Морозовск, Ростовской области | --- | 10.09.2010 12.46.10 | 22.09.2010 09.11.52 |
| 112 | МОУ СОШ №2 Красный Сулин Ростовская область | --- | 04.09.2010 17.07.17 | 25.09.2010 13.43.10 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 309 | школа № 55 города Рязань | --- | 18.09.2010 13.28.21 | 24.09.2010 23.13.48 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 20 | МОУ Борискино-Игарская СОШ | --- | 05.05.2010 09.40.19 | 05.05.2010 09.46.24 |
| 205 | МОУ Сергиевская СОШ №1 "ОЦ", с.Сергиевск Сергиевского района Самарской области | --- | 09.09.2010 13.53.16 | 09.09.2010 14.16.48 |
| 301 | Самарский государственный технический университет, 443100, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.244, главный корпус. | Google-maps | 13.09.2010 18.00.47 | 13.09.2010 18.25.13 |
| 305 | Гимназия №1, 443095, г.Самара, ул.Г.Димитрова,17 | Google-maps | 13.09.2010 21.09.41 | 13.09.2010 21.22.33 |
| 18 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Кинель - Черкасская средняя общеобразовательная школа № 1 "Образовательный центр" села Кинель - Черкассы, м.р. Кинель - Черкасский Самарской области | --- | 04.05.2010 08.10.50 | 20.09.2010 13.27.59 |
| 307 | Самарский государственный университет | Google-maps | 15.09.2010 21.20.15 | 20.09.2010 14.03.10 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 120 | МОУ ООШ с.Сосновоборское Петровского района Саратовской области | --- | 02.09.2010 03.08.07 | 16.09.2010 15.13.50 |
