| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 42 | МОУ СОШ №3 г. Межгорье, Белорецкий район, Республика башкортостан | Google-maps | 03.09.2009 15.27.16 | 03.09.2009 15.47.59 |
| 82 | МБОУ СОБШ №1 с.Акъяр | Google-maps | 08.09.2009 16.45.40 | 08.09.2009 16.58.38 |
| 98 | Республиканский башкирский лицей-интернат, г. Уфа | --- | 09.09.2009 16.19.29 | 13.09.2009 09.58.26 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 47 | Гимназия № 33 города Улан-Удэ | --- | 04.09.2009 07.15.00 | 04.09.2009 07.58.25 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 79 | МОУ СОШ№27 им. Ю.С.Кучиева г. Владикавказ, РСО - Алания | --- | 08.09.2009 11.18.51 | 08.09.2009 11.32.34 |
| 88 | МОу гимназия №45 города Владикавказа | --- | 08.09.2009 23.13.24 | 08.09.2009 23.24.24 |
| 85 | Республиканский физико-математический лицей-интернат | --- | 08.09.2009 17.19.57 | 10.09.2009 16.05.39 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 34 | МОУ СШ №5 г.Саяногорска Республики Хакасия | Google-maps | 01.09.2009 17.00.14 | 01.09.2009 17.36.24 |
| 40 | город Абакан, МОу "СОШ №10" | --- | 03.09.2009 12.00.39 | 03.09.2009 12.04.57 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 2 | МОУ СОШ № 11 г.Ейска, Краснодарский край | Google-maps | 23.06.2009 07.53.21 | 23.06.2009 08.05.23 |
| 5 | Краснодарский край Ейский район ст.Должанская школа № 5 | --- | 01.07.2009 11.25.46 | 01.07.2009 11.49.54 |
| 8 | МОУ СОШ № 6 станицы Старотитаровской Краснодарского края Темрюкского района | --- | 20.07.2009 22.14.28 | 01.08.2009 17.45.12 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 22 | МОУ "Разъезженская СОШ" (с.Разъезжее Ермаковского района Красноярского края) | --- | 26.08.2009 04.47.22 | 12.09.2009 07.39.34 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 3 | Астраханский государственный университет | Google-maps | 29.06.2009 18.21.24 | 30.06.2009 17.18.08 |
| 48 | МОУ физико-математическая школа №32 г.Астрахань | --- | 04.09.2009 09.33.08 | 04.09.2009 09.43.45 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 84 | МОУ "Масловопристанская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области" | --- | 08.09.2009 17.45.55 | 08.09.2009 17.57.25 |
| 69 | МОУ "СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов города Шебекино Белгородской области" (г. Шебекино Белгородская область) | --- | 07.09.2009 14.56.55 | 10.09.2009 15.44.34 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 25 | "Гимназия № 2 Бежицкого района г. Брянска"; "Гимназия № 2 Володарского района г. Брянска"; "Гимназия № 1 Фокинского района г. Брянска"; "Лицей № 1 Советского района г. Брянска"; "Средняя школа № 1 г. Дятьково Брянской области"; "Гимназия № 1 г. Клинцы Брянской области"; "Гимназия г. Новозыбкова Брянской области"; "Средняя школа № 4 г. Сельцо Брянской области"; "Средняя школа № 1 г. Стародуба Брянской области"; "Средняя школа № 2 г. Фокино Брянской области"; "Локотская средняя школа № 3 (п. Локоть Брасовского района Брянской области)"; "Лицей № 1 (п. Добрунь Брянского района Брянской области)"; "Выгоничская средняя школа (п. Выгоничи Выгоничского района Брянской области)"; "Гордеевская средняя школа (п. Гордеевка Гордеевского района Брянской области)"; "Дубровская средняя школа № 2 (п.Дубровка Дубровского района Брянской области)"; "Жирятинская средняя школа (п. Жирятино Жирятинского района Брянской области)"; "Жуковская средняя школа № 3 (г. Жуковка Жуковского района Брянской области)"; "Злынковская средняя школа № 1 (г. Злынковка Злынковского района Брянской области)"; " Карачевская средняя школа № 5 (г. Карачев Карачевского района Брянской области)"; "Клетнянская средняя школа № 2 (п. Клетня Клетнянского района Брянской области)"; "Климовская средняя школа № 1 (п. Климово Климовского района Брянской области)"; " Первомайская средняя школа (Клинцовский район Брянской области)"; "Комаричская средняя школа № 1 (п. Комаричи Комаричского района Брянской области)"; "Красногорская средняя школа № 1 (п. Красная Гора Красногорского района Брянской области)"; "Мглинская средняя школа № 2 (г. Мглин Мглинского района Брянской области)"; "Навлинская средняя школа № 2 (п. Навля Навлинского района Брянской области)"; "Замишевская средняя школа (Новозыбковский район Брянской области)"; "Средняя школа № 1 п.г.т. Погара (Погарский район Брянской области)"; "Средняя школа им. В.И. Ленина (г. Почеп Почепского района Брянской области)"; "Рогнединская средняя школа (п. Рогнедино Рогнединского района Брянской области)"; "Севская средняя школа № 2 (г. Севск Севского района Брянской области)"; "Шкрябинская средняя школа (Стародубский район Брянской области)"; "Суземская средняя школа № 1 (п. Суземка Суземского района Брянской области)"; "Суражская средняя школа № 1 (г. Сураж Суражского района Брянской области)"; "Средняя школа № 1 г. Трубчевска (г. Трубчевск Трубчевского района Брянской области)"; "Средняя школа № 5 г. Унеча (г. Унеча Унечского района Брянской области)" | --- | 27.08.2009 14.00.14 | 27.08.2009 14.40.24 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 45 | МОУ левинская средняя общеобразовательная школа (Владмирская область, Меленковский район, д. Левино ) | --- | 03.09.2009 21.31.36 | 03.09.2009 22.45.21 |
| 51 | школа № 44 г. Владимира | --- | 04.09.2009 13.04.26 | 04.09.2009 13.13.03 |
| 61 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Гусь-Хрустальный (г. Гусь-Хрустальный Владимирской области) | Google-maps | 06.09.2009 21.54.53 | 06.09.2009 22.10.59 |
| 94 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №21" (города Коврова, Владимирской области) | --- | 09.09.2009 13.45.08 | 09.09.2009 14.15.18 |
| 97 | школа № 17 города Коврова | --- | 09.09.2009 15.58.58 | 26.09.2009 21.01.26 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 12 | МОУ СОШ №129 Советского района г. Волгограда | --- | 13.08.2009 13.24.52 | 17.08.2009 18.56.04 |
| 26 | Лицей №10 г.Волгограда, Кировский район. СОШ №57 г. Волгограда, Кировский район. | --- | 27.08.2009 16.51.44 | 09.09.2009 21.33.30 |
| 108 | школа № 24 города Волгограда | --- | 10.09.2009 14.52.40 | 10.09.2009 14.58.32 |
| 129 | МОУ гимназия №9 (г. Волгоград, Кировский район, ул. Писемского, 38) | --- | 14.09.2009 21.17.28 | 14.09.2009 21.44.43 |
| 900 | МОУ "Большеморецкая СОШ имени А. И. Кострикина" (село Большой Морец Еланского района Волгоградской области)» | --- | 22.09.2009 14.12.00 | 23.09.2009 15.40.01 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 17 | ФГОУ СПО "Череповецкий металлургический колледж" г.Череповец. ул.Стелеваров д.26 | --- | 20.08.2009 15.27.47 | 03.09.2009 09.34.43 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 75 | МОУ лицей №2 г.Иркутск | --- | 08.09.2009 04.15.05 | 08.09.2009 05.36.14 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 127 | Гимназия г.Обнинска | Google-maps | 14.09.2009 13.06.59 | 14.09.2009 13.46.08 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 60 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов" город Железногорск Курской области | --- | 06.09.2009 15.43.12 | 06.09.2009 15.49.30 |
| 903 | МОУ СОШ № 2 г.Курска | --- | 24.09.2009 11.41.00 | 24.09.2009 14.40.13 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 9 | МОУ Лицей 13 г.о. Химки | --- | 10.08.2009 23.12.02 | 10.08.2009 23.40.23 |
| 10 | МОУ СОШ №3 г. Пущино Московской области | --- | 12.08.2009 11.45.28 | 12.08.2009 11.49.40 |
| 14 | МОУ гимназия "Дмитров", г. Дмитров Московской области | --- | 17.08.2009 08.35.20 | 17.08.2009 08.58.32 |
| 15 | Московская область, г. Раменское, ул. Коммунистическая 30/1 | Google-maps | 19.08.2009 11.38.06 | 19.08.2009 11.51.33 |
| 20 | Лицей города Троицка (Московская область) | Google-maps | 25.08.2009 15.53.57 | 25.08.2009 16.36.56 |
| 28 | СОШ № 7 г. Наро-фоминск Московской области | --- | 30.08.2009 22.04.27 | 30.08.2009 22.15.40 |
| 32 | МОУ "СОШ №12 с УИИЯ" г.Электросталь Московской области | Google-maps | 31.08.2009 16.33.52 | 31.08.2009 16.58.09 |
| 33 | Гимназия г.Раменское Московсктй области | --- | 31.08.2009 20.24.05 | 31.08.2009 20.52.15 |
| 35 | МОУ "Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б.Ольбинского", г.Сергиев Посад Московской области | Google-maps | 01.09.2009 22.36.59 | 01.09.2009 22.41.41 |
| 91 | МОУ "Лицей №7" города Электросталь Московской области | --- | 08.09.2009 23.50.47 | 09.09.2009 00.08.10 |
| 104 | Ленинский район,ст.Внуково,МОУ Внуковская сельская гимназия | --- | 09.09.2009 21.49.54 | 09.09.2009 22.13.36 |
| 80 | МОУ "Гимназия №5"г.Юбилейный Московская область | Просмотреть увеличенную карту">Google-maps | 08.09.2009 11.25.50 | 09.09.2009 22.50.46 |
| 107 | муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №4 | --- | 10.09.2009 13.36.38 | 10.09.2009 13.45.21 |
| 113 | г. Ступино, Московской области, улица Андропова,дом 32, МОУ"СОШ№2" | --- | 10.09.2009 18.19.18 | 10.09.2009 18.29.53 |
| 74 | МОУ Лицей г. Фрязино, Московской обл. | --- | 08.09.2009 00.08.53 | 21.09.2009 22.23.10 |
| 901 | НОУ "Китмир" г. Протвино Московской обл. | --- | 22.09.2009 14.12.00 | 24.09.2009 15.13.57 |
| 902 | гимназия "Логос" города Дмитрова Московской области | --- | 23.09.2009 23.38.00 | 25.09.2009 10.18.47 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 41 | ГОУ ДПО «Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры» (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1) | --- | 03.09.2009 12.54.46 | 03.09.2009 13.06.40 |
| 77 | Кольский филиал ПетрГУ, г.Апатиты, Мурманской обл., ул. Космонавтов, д.3 | --- | 08.09.2009 08.18.49 | 08.09.2009 08.41.23 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 106 | МОУ лицей г.Арзамаса Нижегородской области | --- | 10.09.2009 10.25.50 | 10.09.2009 10.43.18 |
| 128 | НОУ СОШ им. С.В. Михалкова город Нижний Новород | Google-maps | 14.09.2009 13.55.30 | 14.09.2009 14.11.17 |
| 62 | МОУ СОШ №183 имени Р.Алексеева г.Нижнего Новгорода | --- | 06.09.2009 23.16.45 | 20.09.2009 18.42.03 |
| 131 | МОУ "Лицей № 15" г. Саров Нижегородской области | --- | 16.09.2009 11.41.00 | 21.09.2009 10.58.27 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 120 | МБОУ "Гимназия № 1" города Новосибирска | --- | 11.09.2009 19.29.19 | 19.09.2009 15.57.50 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 38 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 76" города Оренбурга Оренбургской области | --- | 03.09.2009 08.21.47 | 23.09.2009 10.07.20 |
| 44 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 30" г. Оренбурга; Губернаторский лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья; МОУ "Гимназия 1" | --- | 03.09.2009 16.22.19 | 23.09.2009 16.29.49 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 36 | школа №30 г. Березники Пермского края | Google-maps | 02.09.2009 10.05.48 | 02.09.2009 10.21.08 |
| 95 | МОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла, г. Пермь, Комсомольский проспект, 45 | --- | 09.09.2009 14.28.51 | 09.09.2009 15.10.21 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 7 | Станция юных техников города Волгодонска Ростовской области | --- | 17.07.2009 14.25.46 | 17.07.2009 15.12.33 |
| 63 | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 г. Красный Сулин Ростовской области | Google-maps | 07.09.2009 00.42.37 | 07.09.2009 00.57.02 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 68 | МОУ "Лицей №52" г.Рязани | --- | 07.09.2009 14.59.18 | 07.09.2009 15.07.27 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 29 | МОУ Борискино-Игарская СОШ Клявлинского района Самарской области | Google-maps | 31.08.2009 09.46.18 | 02.09.2009 08.09.09 |
| 64 | Село Кинель - Черкассы Кинель - Черкасского района Самарской области МОУ Кинель - Черкасская СОШ № 1 | --- | 07.09.2009 08.38.26 | 07.09.2009 08.58.44 |
| 67 | Самарский государственный университет | Google-maps | 07.09.2009 12.05.17 | 07.09.2009 12.34.56 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 13 | школа №4 г Нелидово Тверской области | --- | 16.08.2009 23.14.24 | 16.08.2009 23.29.58 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 27 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №12" г. Новомосковск Тульской области | --- | 28.08.2009 17.56.01 | 28.08.2009 18.18.22 |
| 73 | "МОУ Новомосковский Лицей №1, Тульская обл., г.Новомосковск"; "МОУСОШ № 17, Тульская обл., г. Узловая" | --- | 07.09.2009 23.24.40 | 07.09.2009 23.47.53 |
| 23 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 20" г. Тулы; муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3" г. Тулы; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Тулы; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33" г. Тулы; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Тулы; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Тулы; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Алексина Тульской области; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5" г. Новомосковска Тульской области, муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8" г. Новомосковска Тульской области | --- | 24.08.2009 14.20.09 | 18.09.2009 22.17.15 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 31 | МОУ Красноярская СОШ Уватского района Тюменской области | --- | 31.08.2009 15.32.50 | 31.08.2009 15.49.09 |
| 122 | МОУ Уватская СОШ Уватского района Тюменской области | Google-maps | 11.09.2009 21.41.58 | 12.09.2009 11.54.45 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 37 | Лицей №20 города Ульяновска | --- | 02.09.2009 15.35.12 | 09.09.2009 18.59.59 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 39 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Магнитогорский городской лицей при Магнитогорском государственном университете" | --- | 03.09.2009 10.05.48 | 03.09.2009 10.33.56 |
| 55 | Южно-Уральский политехнический колледж,Челяб.обл.,город Озерск | --- | 04.09.2009 22.55.13 | 05.09.2009 15.36.59 |
| 126 | МОУ "Многопрофильный лицей №1" города Магнитогорска | --- | 11.09.2009 11.14.11 | 14.09.2009 09.39.51 |
| 117 | Лицей №6 (г.Миасс Челябинской области) | --- | 11.09.2009 08.22.02 | 14.09.2009 18.01.56 |
| 49 | Челябинский Государственный Педагогический Университет (г. Челябинск) | Google-maps | 04.09.2009 10.55.56 | 25.09.2009 08.57.58 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 16 | Университет города Переславля (г. Переславль-Залесский Ярославской области) | --- | 19.08.2009 12.19.46 | 19.08.2009 12.29.32 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 6 | школа № 1368 города Москвы | --- | 02.07.2009 11.44.11 | 02.07.2009 12.03.04 |
| 21 | Школа № 1350 с углубленным изучением математики, город Москва | --- | 25.08.2009 19.49.18 | 25.08.2009 20.23.51 |
| 52 | Гимназия № 1538 города Москвы | --- | 04.09.2009 16.11.24 | 04.09.2009 16.35.31 |
| 54 | ГОУ Центр образования № 654 имени А.Д. Фридмана города Москвы | --- | 04.09.2009 21.37.08 | 04.09.2009 21.45.46 |
| 56 | Гимназия № 1567 города Москвы | --- | 05.09.2009 00.41.16 | 05.09.2009 00.58.50 |
| 59 | ГОУ СОШ №2036 города Москвы | --- | 06.09.2009 10.06.11 | 06.09.2009 10.13.29 |
| 66 | школа № 1018 г.Москвы | --- | 07.09.2009 09.29.02 | 07.09.2009 09.42.38 |
| 72 | ГОУ СОШ №1946 г. Москва ул.Южнобутовская дом 135А | --- | 07.09.2009 17.29.44 | 07.09.2009 17.48.07 |
| 76 | школа №444 города Москвы | --- | 08.09.2009 05.55.05 | 08.09.2009 06.18.41 |
| 83 | ФМШ №2007, Южное Бутово | Google-maps | 08.09.2009 17.03.39 | 08.09.2009 17.16.21 |
| 86 | лицей № 1564 города Москвы | Google-maps | 08.09.2009 18.03.05 | 08.09.2009 18.15.29 |
| 90 | ГОУ СОШ №905 г. Москвы | Просмотреть увеличенную карту">Google-maps | 08.09.2009 23.33.45 | 08.09.2009 23.59.50 |
| 96 | школа № 853,, Зеленоград, корп. 913а | --- | 09.09.2009 15.04.50 | 09.09.2009 16.02.10 |
| 99 | ГОУ СОШ №1299 города Москвы (с осени 2009 года - Гимназия 1540 г. Москвы) | Google-maps | 09.09.2009 17.06.09 | 09.09.2009 17.43.11 |
| 119 | Московский государственный институт радиотехники, электроники ми автоматики (технический университет)" - МИРЭА | --- | 11.09.2009 15.42.15 | 11.09.2009 16.01.00 |
| 124 | школа№601 города Москвы | Google-maps | 12.09.2009 15.25.17 | 12.09.2009 16.13.17 |
| 92 | школа № 520 г.Москвы | Google-maps | 09.09.2009 00.00.31 | 12.09.2009 16.56.35 |
| 130 | ГОУ школа-интернат "Интеллектуал" | --- | 14.09.2009 21.39.48 | 14.09.2009 22.05.33 |
| 18 | Лицей 1568 город Москва | --- | 20.08.2009 17.05.43 | 15.09.2009 01.17.23 |
| 71 | ГОУ СОШ 1268 | Google-maps | 07.09.2009 15.40.26 | 15.09.2009 01.42.27 |
| 121 | ГОУ СОШ № 373 город Москва | --- | 11.09.2009 19.53.30 | 15.09.2009 10.33.45 |
| 43 | ГОУ Гимназия №1544 г. Москвы | --- | 03.09.2009 15.45.57 | 15.09.2009 13.26.29 |
| 1004 | СТАНКИН - Московский государственный технологический университет | Google-maps | 15.09.2009 14.28.00 | 15.09.2009 17.56.09 |
| 81 | центр образования № 1678 города Москвы, Дубнинская 73, корпус 5 | --- | 08.09.2009 15.34.57 | 15.09.2009 19.32.20 |
| 1005 | школа № 236 | --- | 15.09.2009 20.11.00 | 15.09.2009 20.19.43 |
| 132 | Филипповская школа; 10 минут пешком от ст.м. Фрунзенская или Спортивная; | --- | 17.09.2009 12.18.00 | 17.09.2009 18.30.44 |
| 1000 | МГУ имени М.В.Ломоносова - Первый учебный корпус на новой территории | Google-maps | 15.09.2009 14.28.00 | 20.09.2009 14.18.27 |
| 1001 | МГУ имени М.В.Ломоносова - Первый учебный корпус (1ГУМ) | Google-maps | 15.09.2009 14.28.00 | 20.09.2009 16.19.42 |
| 1003 | МАИ - Московский авиационный институт - государственный технический университет | Google-maps | 15.09.2009 14.28.00 | 20.09.2009 20.43.09 |
| 1002 | МГУ имени М.В.Ломоносова - Второй учебный корпус (2ГУМ) | Google-maps | 15.09.2009 14.28.00 | 21.09.2009 03.03.07 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 53 | Школа №473 города Санкт-Петербург | Google-maps | 04.09.2009 19.16.05 | 04.09.2009 19.38.16 |
| 118 | Физико-математический лицей №30, Санкт-Петербург, 7-я линия, д.52 | Просмотреть увеличенную карту">Google-maps | 11.09.2009 12.12.28 | 17.09.2009 15.43.33 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 78 | МБОУ гимназия, город Урай, ХМАО-Югра, Тюменская обл. | --- | 08.09.2009 10.53.46 | 08.09.2009 11.09.33 |
| N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
| 19 | ФГОУ СОШ №8 Минобороны России, г. Севастополь, ул. генерала Лебедя, 26 | Google-maps | 23.08.2009 19.24.58 | 24.08.2009 21.55.30 |
| 110 | Харьковский учебно-воспитательный комплекс № 169, Украина, г. Харьков | Google-maps | 10.09.2009 13.07.17 | 10.09.2009 15.41.16 |
| 111 | школа-лицей № 60 города Астаны (республика Казахстан) | --- | 10.09.2009 15.10.27 | 10.09.2009 16.02.58 |
| 123 | школа-лицей №1 (город Астана, Республика Казахстан) | --- | 12.09.2009 06.15.35 | 26.09.2009 09.27.48 |
Всего подтверждённых зявок 117.
Кроме того, имеется 24 неподтверждённых заявок.